2008 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2006年大会結果グループの部

順位 構成 No. グループ名 タイム 備考
1 3人 305 本気モード駒沢 6:07:17 3人グループ1位
2 4人 425 フェニックスA 6:26:33 4人グループ1位
3 3人 313 どじょっこ隊 6:36:32  
4 4人 423 仁多F・R 走 6:39:36  
5 5人 504 岡山県児童養護施設職員駅伝部 7:09:15 5人グループ1位
6 5人 540 バシット小五郎 7:16:11  
7 2人 204 かけらか&走や〜 7:17:32 2人グループ1位
8 5人 514 ネバローズ 7:23:14  
9 5人 535 NISSIN 7:26:49  
10 3人 307 シャコタン・マンボ 7:27:03  
11 3人 317 雲南のおじと青年S 7:27:03  
12 5人 538 優ちゃんず 7:27:31  
13 5人 510 出雲のぼせもんクラブ 7:37:54  
14 5人 513 岩国ヘルス・錦帯橋RC 7:38:51  
15 3人 301 マツモト三兄弟 7:41:38  
16 3人 310 Happyな友達@うさかめ 7:42:16  
17 5人 519 松江JC えびす 7:47:56  
18 4人 422 仁多F・R 歩 7:52:26  
19 5人 511 ブルーマリーン(Aチーム) 7:52:36  
20 3人 304 王子製紙 米子工場 7:53:55  
21 5人 531 堀川陸協 7:54:09  
22 5人 520 松江JC恵比寿・大黒 7:54:23  
23 4人 411 ちーむシングルス@鵜鷺とかめ 7:55:33  
24 5人 518 松江JC だいこく 8:01:38  
25 4人 404 新生くま吉@バシット 8:02:13  
26 5人 528 竹とんぼ 8:03:57  
27 5人 530 ヒラタ精機 8:06:01  
28 4人 406 前島商店 8:10:39  
29 5人 516 出雲RC Bチーム 8:12:18  
30 5人 533 大田市役所J・Cメロス男 8:16:13  
31 5人 532 THE ガッツマンズ 2006 8:22:35  
32 3人 306 負けんぞ!駒沢 8:24:44  
33 3人 314 どげんなぁ mon  de 8:25:17  
34 4人 417 内マンとゆかいな仲間達 8:28:18  
35 4人 403 TEAM     AOH! 8:29:06  
36 3人 319 チーム平田東 8:32:08  
37 5人 543 クラブ・ダディ 1 8:32:49  
38 4人 424 クラブ・ダディ 2 8:32:49  
39 5人 534 チームK1〜2006〜 8:33:55  
40 4人 415 チーム 「やっさん」 8:34:30  
41 5人 515 出雲RC Aチーム 8:35:20  
42 5人 522 522 8:35:41  
43 5人 524 シャカリキ 8:36:41  
44 5人 523 サラマンダー・ショック 8:38:58  
45 5人 517 嫁ヶ島小町と男子(だんご) 8:40:10  
46 4人 419 淑女とジッサン 8:41:26  
47 5人 503 OSSAN-RC 8:43:02  
48 5人 541 スポーツクラブBIG-S   Aチーム 8:46:42  
49 5人 527 大社はまラン・おっちらと・わん 8:52:13  
50 4人 412 ルンルン気分駒沢 8:54:24  
51 5人 521 古志原小学校 8:55:20  
52 3人 303 Life + 8:58:37  
53 5人 501 泉 胃腸科RC 9:01:59  
54 5人 544 フェニックスB 9:04:26  
55 4人 405 のんびりRUN大田 9:04:49  
56 5人 526 ブラックダッチマン 9:05:09  
57 5人 542 スポーツクラブBIG-S   Bチーム 9:06:50  
58 5人 546 ラブリーロード 9:08:02  
59 4人 414 ミル姉さんず 9:08:33  
60 3人 315 プラズマシンジ君 9:12:36  
61 4人 407 メタボリックシンドローム 8:15:17  
62 5人 539 8020(ハチマルニイマル) 9:15:23  
63 4人 409 かんのこクラブ 9:15:43  
64 3人 316 美女とオッサン 9:28:10  
65 5人 502 エネルギア浜田 9:29:30  
66 4人 410 一匹うさぎ&F 9:36:01  
67 2人 202 まえんだ〜ず 9:38:10  
68 4人 402 島建Aチーム 9:40:54  
69 5人 525 ジ・アイイ〜ン 9:41:46  
70 5人 509 かんのこクラブ きよっちゃん 9:46:53  
71 5人 512 ブルーマリーン(Bチーム) 9:47:18  
72 5人 529 直線 9:57:21  
73 5人 505 島建Bチーム 10:02:02  
74 5人 545 久多美体協陸上部 10:06:49  
75 5人 506 チーム カメより遅いかも 10:10:23  
76 5人 536 SANPORT兎 10:11:13  
77 5人 537 SANPORT亀 10:11:13  
78 5人 507 宗定チルドレン 10:12:42  
79 2人 205 Bon  Vivant  翁 10:20:34  
80 4人 401 YAMAMOTO 10:22:10  
81 4人 408 かんのこクラブ 10:26:05  
82 4人 413 大社はまラン・おっちらと・つー 10:26:14  
83 3人 312 大田市役所J・Cメロス女 10:32:03  
84 3人 302 大社はまゆう(亀組) 10:37:59  
85 3人 318 318 10:48:25  
86 4人 420 チームうみぼうず 10:52:36  
87 3人 308 Bon  Vivant  Boo 10:56:27  
88 2人 206 Bon  Viant  姫 10:56:27  
89 4人 421 421 10:57:43  
90 4人 416 かんのこクラブ チェ−ス! 11:32:06  
91 5人 508 青鬼くんジョガーズ 11:36:24  
92 2人 207 もうすぐ100才 11:56:16  
93 3人 309 Bon  Vivant  Two  Bee 11:56:51  
94 2人 203 気分はアスリート 12:04:47  
95 2人 201 L・F・R 12:35:36  
96 3人 311 くずてつ   DNF
97 4人 418 平成ランニングクラブ    

一畑電車に乗ろう!