2009 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2007年大会結果グループの部

順位 構成 No. グループ名 タイム 備考
1 5人 554 東伯健康ジム@T-9021 5:54:27 5人グループ1位
2 5人 551 TEAM フェニックス 6:24:01  
3 5人 508 倉敷芸術科大学 6:37:01  
4 5人 555 T-9021@The lover recruitment 6:49:41  
5 4人 422 バシッと小五郎 7:00:18 4人グループ1位
6 3人 310 バナナ 7:00:55 3人グループ1位
7 5人 525 東洋製鉄(株) 7:01:41  
8 5人 523 王子製紙 2号 7:05:06  
9 3人 307 かけらか&そうや〜 7:05:18  
10 3人 311 斐川AC(Aチーム) 7:16:03  
11 5人 556 松江消防陸上部 7:18:03  
12 4人 416 加田組&畜産組 7:18:11  
13 5人 514 岩国ヘルス・錦帯橋RC 7:19:09  
14 5人 534 岡山県児童養護施設職員駅伝部 7:21:17  
15 4人 418 仁多郡体協三成支部と助っ人おじさん 7:22:33  
16 5人 512 フェニックス B 7:25:41  
17 4人 415 チャピ・かんな・ボール&ゆうご 7:29:12  
18 5人 520 堀川陸協 7:31:20  
19 5人 522 王子製紙 1号 7:32:07  
20 3人 315 ガッツマンズ2007 7:36:34  
21 5人 540 えびす 7:37:51  
22 3人 303 マツモト三兄弟 7:38:47  
23 5人 543 優ちゃんずU 7:41:27  
24 5人 546 2次元 Lovers 7:41:51  
25 4人 412 ミル姉さんず 7:42:01  
26 5人 531 斐川AC(Bチーム) 7:42:25  
27 5人 504 アミノバリュー ランニングクラブin鳥取 7:43:05  
28 5人 547 グリーンコーポ西田 7:46:14  
29 5人 524 王子製紙 3号 7:47:25  
30 4人 429 だいすけと全員切れこみ隊 7:55:00  
31 4人 427 ち〜むシングルス@鵜鷺とかめ 7:56:35  
32 4人 411 ネバローズ 7:57:45  
33 5人 541 だいこく 7:58:41  
34 4人 413 三隅ようかん 7:59:53  
35 4人 401 Team  Runners  High 8:00:31  
36 4人 423 エネルギア豊連走 8:02:36  
37 2人 204 松江北山陸友会 8:04:30 2人グループ1位
38 5人 526 東ランニングとその仲間達 8:04:44  
39 5人 542 えびす だいこく 8:08:11  
40 4人 424 ブルーマリーンA 8:09:45  
41 4人 428 ANZAN・GOHKAKU 8:12:43  
42 4人 408 竹とんぼ 8:16:04  
43 5人 537   8:16:38  
44 5人 510 TEAM     OH! 8:18:43  
45 3人 301 マジンガ−M 8:18:55  
46 3人 313 チーム「K−1」 8:20:38  
47 5人 505 オオタコウカン 8:21:43  
48 2人 206   8:21:58  
49 5人 528 ヒラタ精機 A 8:22:54  
50 2人 209 島大爆走カップルはすおとゆり 8:23:17  
51 4人 421 チーム「F−1」 8:25:35  
52 5人 503 勝部ファミリー 8:27:09  
53 5人 545 萌える闘魂 8:28:30  
54 5人 536 だんでいず 8:30:46  
55 4人 426 鵜鷺とかめ コウチャンズ 8:34:09  
56 5人 550 クサ靴下 8:35:04  
57 5人 535 8020(ハチマルニイマル)A 8:35:31  
58 5人 511 出雲RC Aチーム 8:40:37  
59 5人 529 ヒラタ精機 B 8:40:55  
60 5人 548 サラマンダー 8:41:10  
61 5人 558 直  線 8:43:46  
62 3人 304 くずてつ 8:44:26  
63 4人 407 出雲RC Cチーム 8:46:08  
64 4人 414   8:49:47  
65 5人 549 チーム北陸 8:50:00  
66 5人 513 嫁ヶ島小町と男子 8:50:13  
67 4人 405 のんびり Run 大田 8:52:42  
68 5人 517 スポーツクラブビッグエス Cチーム 8:56:16  
69 5人 507 Tom with  kk 8:57:31  
70 4人 409 ベストカップル駒沢 8:58:00  
71 4人 410 ファーストレディース駒沢 8:58:49  
72 5人 515 スポーツクラブビッグエス Aチーム 9:07:21  
73 4人 406 出雲RC Bチーム 9:08:48  
74 4人 419 クラブダディ2 9:09:05  
75 5人 533 クラブダディ1 9:09:05  
76 5人 532   9:11:56  
77 3人 308 ちびまる夫ちゃん 9:13:33  
78 3人 306   9:14:23  
79 5人 527 チーム M 9:14:53  
80 5人 506 エネルギア浜田 9:16:51  
81 5人 530 和尚欠勤 9:23:13  
82 5人 557 久多美体協駅伝部 9:26:59  
83 5人 516 スポーツクラブビッグエス Bチーム 9:29:34  
84 5人 519 かもなべ 9:29:57  
85 5人 538 島建走ろう会A 9:35:52  
86 4人 420 ブルーマリーン Bチーム 9:39:00  
87 5人 521 TEAM B-2 9:43:45  
88 5人 552 ミスターオグシス 9:46:07  
89 4人 402 OSSAN-RC 9:50:03  
90 2人 202 まえんだ〜ず 9:50:14  
91 5人 539 島建走ろう会B 10:05:30  
92 5人 553   10:08:00  
93 4人 404 青鬼くんジョガーズ 10:18:07  
94 5人 544 「パワハラ」 10:18:57  
95 3人 302 大社はまラン(亀組) 10:20:36  
96 4人 425 かんのこクラブ わかめとTシャツと私 10:20:53  
97 4人 417 Bon Vivant  B 10:28:47  
98 3人 312 ねこはしる 10:32:47  
99 5人 518 ウッチャッサ 10:35:11  
100 2人 208 山口URC 山岳部 10:39:21  
101 5人 509 大社はまラン うさぎ組 10:45:06  
102 5人 501 皆酎昼 10:47:27  
103 5人 502 皆酎夜 10:47:27  
104 3人 314 かんのこクラブ チェ−ス! 10:54:24  
105 3人 309 Bon Vivant  A 11:10:14  
106 2人 203 もうすぐ100才 11:21:36  
107 4人 403   11:27:54  
108 2人 201 (株)出雲村田製作所L.F.R 11:38:18  
109 2人 207 チコ姫&ヒロスケ 12:35:45  
110 2人 205     54km DNF
111 3人 305 大田市役所J・Cメロス 女   44km DNF

一畑電車に乗ろう!