2009 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2008年大会結果グループの部

順位 構成 No. グループ名 タイム 備考
1 5人 566 東伯健康ジム@ T - 9021 5:59:14 5人グループ1位
2 5人 554 フェ ニ ッ ク ス 6:32:08  
3 5人 537 チーム虎の穴08 6:36:37  
4 3人 305 神西ジュニアアスリートクラブ
(コーチ)
6:43:09 3人グループ1位
5 4人 409 加田組補欠 6:47:05 4人グループ1位
6 5人 567 T-9021
@TAKE-PRIDE★★★MACHINE
6:47:15  
7 4人 429 斐川AC  Bチーム 6:52:39  
8 4人 419 メタボ 金城 6:53:29  
9 4人 425 仁多マスターズ メタボ班 7:03:01  
10 4人 426 バシッと小五郎 7:05:53  
11 5人 542 浜田 どぅーじょぐ 7:06:49  
12 3人 313 あらえっさくん 7:09:04  
13 4人 423 東洋製鉄 新幹線 7:13:19  
14 3人 314 チーム ランナーズ ハイ 7:17:07  
15 5人 555 チーム くま吉 + 1 7:21:42  
16 5人 568 松江陸上くらぶ♡ 7:24:09  
17 4人 411 マジンガー M 7:24:14  
18 5人 545 王子製紙 1号 7:24:51  
19 5人 546 王子製紙 2号 7:24:51  
20 4人 418 優ちゃんず 7:29:11  
21 4人 424 東洋製鉄 鈍行 7:29:46  
22 5人 573 ヒラタ精機 B 7:38:46  
23 5人 516 だんでいず 7:39:09  
24 5人 577 明るい農村Part2 7:39:25  
25 5人 548 だんだん 08 - B 7:44:33  
26 5人 505 岩国錦帯橋ヘルス・RC 7:45:23  
27 3人 303 マツモト三兄弟 7:45:30  
28 5人 531 長浜走ろう会 7:45:45  
29 5人 507 ジョイフルフィットネスクラブ 7:47:09  
30 5人 506 大田鋼管 7:48:21  
31 5人 511 アミノバリューRC in 鳥取 7:50:02  
32 3人 310 山口URC広島 7:50:12  
33 5人 539 広島 RRC 7:52:57  
34 5人 547 だんだん 08 - A 7:52:57  
35 4人 410 三隅ようかん・光明堂 7:55:54  
36 5人 519 堀川陸協 7:56:56  
37 5人 563 Run to うぃん? 7:57:53  
38 4人 422 うんなん ランナーズ 7:59:05  
39 5人 530 チーム北陸 7:59:25  
40 5人 540 出雲市消防本部陸上部 8:04:22  
41 4人 415 チームシングルス Part2 8:04:37  
42 4人 407   8:05:47  
43 2人 256 今日も 元気に ランニングー 8:07:04 2人グループ1位
44 5人 564 ブルーマリーン A 8:08:23  
45 4人 417 Team Runners High 8:08:38  
46 5人 580 松江ジョギング Bチーム 8:09:02  
47 5人 527 ネバローズ 8:10:00  
48 5人 541 FASTY 8:10:41  
49 3人 312 五十猛小RC 8:11:10  
50 3人 317 モミジャAC・青組 8:12:51  
51 5人 561 STOP THE 事故 8:14:12  
52 4人 427 出雲RC  Bチーム 8:14:22  
53 3人 302 チーム マコト チャン 8:16:01  
54 4人 402 Team OH!! 8:16:25  
55 5人 576 出雲RC  Cチーム 8:21:23  
56 5人 558 しぇたもんだ 8:22:10  
57 5人 525 竹とんぼ 8:24:55  
58 4人 428 ぴーすくん 8:26:53  
59 5人 528 ストレスをヤル気に変え隊 8:31:21  
60 5人 562 ALL - IN  純 !! 8:32:38  
61 3人 309 どげんなぁ mon de 8:34:07  
62 5人 550 直 線 8:35:24  
63 5人 518 K ライン 8:35:37  
64 5人 579 しゃもべえ08 8:36:15  
65 5人 508 TOM with SK 8:36:48  
66 5人 559 豊連走の仲間達 8:39:42  
67 3人 307 山口URC山岳部 8:41:16  
68 5人 571 松江ジョギング A チーム 8:42:18  
69 4人 404 ビッグエス D 8:42:47  
70 5人 534 JAMURAI 8:43:27  
71 5人 517 東女子アスリートクラブ 8:44:02  
72 3人 301 ゴールで乾杯!! 8:44:21  
73 5人 526 吏泰亜 8:44:38  
74 5人 565 肉まん100kg 8:45:06  
75 4人 421 くにびき縦断リレー号 8:48:29  
76 5人 574 ヒラタ精機 C 8:48:41  
77 3人 316 モミジャAC・赤組 8:50:00  
78 5人 552 倉敷芸科大 枝松ゼミ 8:50:01  
79 5人 569 クラブダディ その1 8:50:34  
80 5人 570 クラブダディ その2 8:50:44  
81 4人 414 チーム「K1」 8:50:53  
82 5人 582 モナ・ヤマモト 8:51:12  
83 5人 512 ビッグエス A 8:52:11  
84 5人 572 ヒラタ精機 A 8:52:20  
85 5人 520 TEAM-109 8:52:30  
86 5人 514 ビッグエス C 8:53:32  
87 5人 532 F.Lovers 8:55:43  
88 4人 405 ビッグエス E 8:56:11  
89 5人 515 ビッグエス F 8:59:14  
90 3人 306 いきなり150才 9:02:07  
91 4人 401 嫁ヶ島小町と男子 9:02:49  
92 5人 502 井ゲタ竹内 TEAM FUN RUN 9:04:37  
93 5人 523 かんのこクラブ
(ゆかいな仲間達)
9:04:47  
94 5人 575 出雲RC  Aチーム 9:05:59  
95 5人 549 8020(ハチマルニイマル) 9:10:38  
96 3人 308 のんびり Run 大田 9:13:15  
97 5人 510 くずてつ 9:14:57  
98 2人 259 斐川AC  Aチーム 9:16:45  
98 5人 524 セントラルスポーツ走ろう会
(エビート)
9:17:38  
100 5人 501 チーム楽々走 9:20:08  
101 3人 311 Bon vivant watagac 9:23:17  
102 5人 535 みこぴー安全・安心チーム 9:25:30  
103 5人 529   9:26:09  
104 5人 543 島建 A 9:27:46  
105 5人 538 グリーンコーポ西田
(今年もよろしく!!)
9:29:37  
106 5人 513 ビッグエス B 9:29:44  
107 4人 416   9:31:07  
108 2人 254 Bon Vivant Z 9:31:32  
109 5人 536 ラルカンシエル R C 9:36:41  
110 4人 403 鶴夢会 9:43:04  
111 4人 406 ブルーマリーン B 9:44:04  
112 4人 430 もりさんの弟子 9:47:13  
113 5人 553 イニシャル G 9:48:38  
114 5人 581 久多美体協駅伝部 平井組 9:58:47  
115 5人 544 島建 B 10:00:46  
116 5人 560 チーム オグシス 10:04:11  
117 4人 412 N J R C 10:05:05  
118 5人 556 皆中.doc A 10:07:42  
119 5人 557 皆中.doc B 10:07:42  
120 2人 253 N J R C 10:10:59  
121 5人 551 久多美体協駅伝部 大塚組 10:18:53  
122 5人 533 Bon Vivant SP 10:19:55  
123 2人 258 こうちゃんずU 10:21:52  
124 5人 503 かんのこクラブ 
ボクちん、撃沈!
10:24:54  
125 2人 251 大社はまゆうランナーズ 亀組 10:37:58  
126 5人 521 明治安田生命チーム A 10:53:45  
127 4人 420 埋文センター
えびす・だいこくマラソン部
10:54:49  
128 3人 304 神明 11:02:16  
129 2人 252   11:14:51  
130 5人 509 大社はまゆうランナーズ.
おなごんこ
11:15:01  
131 5人 578 一匹うさぎとF&F 11:16:50  
132 2人 257 チーム  乙 姫 11:33:22  
133 4人 413 Bon Vivant X 11:38:57  
134 5人 504 かんのこクラブ 11:49:40  
135 3人 315 青鬼くん ジョガーズ 11:51:56  
136 4人 408 チーム セントラルよね〜V 11:57:54  
137 2人 255 針剣(ハリケーン) 12:30:13  
138 4人 431 ぷよぷよ   64km DNF
139 5人 522 明治安田生命チームB   59km DNF

一畑電車に乗ろう!