2009 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2009年大会結果グループの部

順位 No. 構成 グループ名 タイム 備考
1 590 5人 東伯健康ジム@T-9021 5:54:51 5人グループ1位
2 508 5人 あんときの出工 5:59:35  
3 405 4人 東洋製鉄 6:10:52 4人グループ1位
4 419 4人 おっさんパワーズ浜田 6:12:34  
5 361 3人 王子製紙 アスリートクラブ 3 6:17:46 3人グループ1位
6 418 4人 倉吉市陸協西倉吉支部 6:20:13  
7 402 4人 松江北山陸友会 6:29:08  
8 442 4人 T-9021@ウエスタンクラブ 6:41:15  
9 556 5人 神西ジュニアアスリートクラブ(コーチとえびすとだいこく) 6:46:35  
10 430 4人 バシット小五郎 6:47:14  
11 411 4人 加田組 補欠 6:48:06  
12 403 4人 マジンガー M 6:49:00  
13 579 5人 リハビリ進行中 6:58:47  
14 555 5人 チームくま吉+1 6:59:00  
15 355 3人 三隅ようかん.光明堂B 6:59:48  
16 589 5人 斐川AC(Bチ ム) 7:03:13  
17 524 5人 うんなん木次走友会 7:04:27  
18 557 5人 出雲市消防本部陸上部だいこく 7:08:24  
19 303 2人 松江北山陸上クラブ 7:08:53 2人グループ1位
20 563 5人 松江陸上クラブ+Y 7:13:19  
21 564 5人 ブルーマリーンA 7:14:48  
22 551 5人 レックレスラン 7:14:59  
23 562 5人 伊野アスリートクラブ 7:15:08  
24 441 4人 斐川AC(Aチ ム) 7:16:14  
25 549 5人 かなぎDE部 7:19:56  
26 438 4人 エネルギア 烈 7:21:10  
27 509 5人 道葉会 7:21:31  
28 356 3人 かけらか&走(そう)や〜 7:23:07  
29 566 5人 だんだん09・B 7:26:55  
30 527 5人 KGランナーズ 7:29:03  
31 436 4人 エネルギア koz 7:33:05  
32 512 5人 ジョイフルフィットネスクラブ 7:34:16  
33 525 5人 ネバローズ 7:35:42  
34 506 5人 勝部ファミリー 7:35:56  
35 429 4人 山口URC 7:37:38  
36 571 5人 松江ジョギング Cチーム 7:41:31  
37 558 5人 出雲市消防本部陸上部えびす 7:41:41  
38 443 4人 クラブダディ 1 7:43:35  
39 502 5人 アミノバリューRC in 鳥取 7:43:40  
40 565 5人 だんだん09・A 7:44:14  
41 407 4人 VIVA!縁結び♪ 7:44:16  
42 568 5人   7:44:48  
43 575 5人 王子製紙 アスリートクラブ 4 7:45:14  
44 570 5人 松江ジョギング Bチーム 7:48:35  
45 569 5人 松江ジョギング Aチーム 7:48:44  
46 559 5人   7:57:49  
47 409 4人 出雲RC Bチーム 8:01:13  
48 537 5人 直線 8:01:59  
49 505 5人 浜田屋陸上部 8:03:56  
50 532 5人 チーム北陸2009 8:04:56  
51 586 5人 走・好・衆 8:05:29  
52 440 4人 ヒラタ・カミヤ 8:05:46  
53 404 4人   8:06:31  
54 414 4人 防府消防 第一警備室おっちゃんず 8:08:15  
55 561 5人 クサ靴下 8:08:38  
56 585 5人 17%の白兎 8:08:51  
57 576 5人 チーム・バリ取り 8:10:24  
58 578 5人 だんでいず 8:10:31  
59 544 5人   8:13:18  
60 574 5人 ピース君 '09 8:14:50  
61 523 5人 ビッグ・エス 松江9 8:14:52  
62 540 5人 セントラルRCB 8:14:55  
63 526 5人 SときどきM 8:15:46  
64 353 3人 五十猛TRC 8:17:15  
65 587 5人 走るの好き ラン♪ラン♪ランナーズ 8:18:04  
66 588 5人 ヒラタ・サントウ 8:19:16  
67 434 4人 TEAM OH!! 8:20:01  
68 520 5人 ビッグ・エス 松江6 8:20:38  
69 577 5人 アスティス 8:21:25  
70 422 4人 大社はまゆうランナーズ・アラフォー2/ジジ2 8:22:09  
71 534 5人 今すぐ Kiss Me 8:23:17  
72 503 5人 エコと牛乳の家族 8:23:38  
73 541 5人 くずてつ 8:24:00  
74 439 4人 ヒラタ・イワサ 8:24:05  
75 415 4人 岩国錦帯橋R.C4人組244歳 8:25:16  
76 572 5人 走食系男子 8:26:23  
77 554 5人 チーム:鵜→カメ・アラフォー+α 8:26:42  
78 573 5人 しゃもべぇ '09 8:27:21  
79 412 4人 長浜走ろう会 8:28:14  
80 536 5人 チーム足谷 8:28:17  
81 420 4人 クライマーズハイ 8:29:36  
82 539 5人 セントラルRCA 8:30:45  
83 424 4人   8:31:01  
84 591 5人   8:31:12  
85 594 5人 トンフル 8:31:12  
86 518 5人 ビッグ・エス 松江4 8:36:41  
87 306 2人 マツモト三兄弟 8:38:27  
88 432 4人 チーム「K-1」コロッケ 8:39:03  
89 421 4人 ばたでんRC 8:39:22  
90 423 4人 中国電力(株)出雲営業所駅伝部 8:40:24  
91 521 5人 ビッグ・エス 松江7 8:42:10  
92 517 5人 ビッグ・エス 松江3 8:42:37  
93 583 5人 ビック・ワン 8:43:27  
94 433 4人 シュガーナックルRC 8:44:10  
95 522 5人 ビッグ・エス 松江8 8:46:10  
96 582 5人 江津市役所トライアスリートクラブ 8:46:36  
97 533 5人   8:46:50  
98 406 4人 出雲RC Cチーム 8:47:55  
99 560 5人 100m ダッシュ 8:49:11  
100 567 5人 8020(ハチマルニイマル) 8:49:50  
101 552 5人 ギザ☆マミタス 8:51:25  
102 363 3人 チーム「K-1」しじみ 8:52:10  
103 309 2人   8:52:48  
104 542 5人 78RC 8:54:09  
105 401 4人 元気丸たち 8:54:11  
106 584 5人 しぇたもんだ 8:54:20  
107 538 5人 チーム 出雲市 8:55:59  
108 446 4人 ごはんだいすき!JAくにびき 8:57:13  
109 516 5人 ビッグ・エス 松江2 8:58:44  
110 519 5人 ビッグ・エス 松江5 8:59:16  
111 426 4人 埋文センターえびす・だいこくマラソン部B 9:03:53  
112 553 5人 ブルーマリーンB 9:04:56  
113 359 3人 今日も元気にランニングー 9:06:54  
114 447 4人 和尚脱走 9:07:35  
115 354 3人 どげんなぁ mon de 9:07:46  
116 425 4人 埋文センターえびす・だいこくマラソン部A 9:10:28  
117 427 4人 天地人 9:11:44  
118 531 5人 金欠?LOVERS 9:12:17  
119 596 5人 もりさんの弟子 9:13:55  
120 435 4人 試運転+1 9:14:06  
121 444 4人 クラブダディ 2 9:14:26  
122 410 4人 三隅ようかん.光明堂A 9:16:23  
123 513 5人 出雲RC Aチーム 9:17:59  
124 510 5人 HMC 9:19:01  
125 528 5人 明治安田生命Aチーム 9:21:53  
126 352 3人 のんびり Run 大田 9:22:16  
127 445 4人 チーム モリモリ 9:27:38  
128 511 5人 浜の芋太RC 9:32:03  
129 362 3人 ナンダイヤ クラブ 9:33:42  
130 550 5人 爽走風雅 9:34:19  
131 501 5人 広島壮年走ろう会 9:34:51  
132 515 5人 ビッグ・エス 松江1 9:36:12  
133 593 5人 久多美走い会 B 9:38:41  
134 417 4人 セントラルRC@ 9:39:51  
135 301 2人 まえんだ〜ず 9:42:34  
136 413 4人 Bon Vivant 西町+専務 9:43:38  
137 547 5人 井ゲタ竹内 A 9:48:59  
138 437 4人 チーム オグシス 9:50:38  
139 548 5人 井ゲタ竹内 B 9:52:13  
140 529 5人 明治安田生命Bチーム 9:52:41  
141 504 5人 筋肉痛 9:53:33  
142 507 5人 広島壮年楽走酒クラブ 9:54:02  
143 360 3人 SKI TEAM 9:54:54  
144 535 5人 (株)CXRピンクパンサー 9:55:05  
145 546 5人 島建 B 9:58:38  
146 545 5人 島建 A 9:59:40  
147 595 5人 クチダケ 10:02:08  
148 592 5人 久多美走い会 A 10:02:27  
149 580 5人 皆 CHU! A 10:09:13  
150 581 5人 皆 CHU! B 10:09:13  
151 428 4人   10:09:13  
152 530 5人 明治安田生命Cチーム 10:21:24  
153 304 2人   10:23:25  
154 514 5人 島根の安全まもり隊 10:29:43  
155 416 4人 チームセントラルよねーX 10:33:41  
156 302 2人 大社はまゆうランナーズ「亀組」 10:37:38  
157 431 4人 倉敷芸術科学大学 10:38:41  
158 308 2人 東女子アスリートクラブ 10:41:42  
159 543 5人 大社はまゆうランナーズうさぎ組 11:05:18  
160 357 3人 かんのこクラブ デコポン1号 11:15:28  
161 358 3人 かんのこクラブ デコポン2号 11:15:36  
162 408 4人 かんのこクラブ 11:40:58  
163 305 2人 井ゲタ竹内 C   DNF
164 307 2人 ぬくもりマラソン同好会   64km DNF
165 351 3人 若いもんには負けられへん   54km DNF

一畑電車に乗ろう!