2008 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2002年大会結果 個人の部

順位 No. 氏名 年齢 住所 所属クラブ タイム     備考
1 21 大村 一彦 42 広島県廿日市 銀の道UMC 8 44 23 個人男子 1位
2 112 吉川 実 55 簸川郡大社町 大社はまゆうランナーズ 9 3 35 個人男子 2位
3 50 仲佐 修一 35 八束郡東出雲町 島根県庁 9 11 3 個人男子 3位
4 37 菅原 幸吉   出雲市今市町 自衛隊募集事務所 9 37 3  
5 130 木部 清隆 38 神戸市西区   9 38 40  
6 82 石倉 節男 35 八束郡八雲村   9 57 7  
7 16 稲田 裕道 49 埼玉県 走翔 10 7 44  
8 47 牛尾 泉 48 鳥取県鳥取市 舞ペースRUN 10 8 16  
9 1 安田 雅美 38 松江市西川津町 松江北山陸友会 10 9 25  
10 49 西村 幸夫 47 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 10 14 23  
11 8 原田 和則 51 山口県岩国市 岩国市役所JC 10 20 26  
12 27 藤本 憲児 28 鹿足郡津和野町 津和野陸上教室コーチ 10 22 46  
13 124 大川 俊夫 52 鳥取県境港市 航空自衛隊美保 10 28 26  
14 129 河崎 誠 31 奈良県奈良市   10 29 11  
15 13 江原 隆郎 63 兵庫県高砂市   10 31 0  
16 61 望月 達史 46 愛知県名古屋市 愛知県庁クラブ 10 31 15  
17 63 西嶋 宣久 40 兵庫県姫路市   10 33 13  
18 108 門脇 孝 35 八束郡八束町 八束町体協 10 42 15  
19 74 山根 啓史 29 邑智郡邑智町   10 43 44  
20 137 川口 さとみ 37 広島県廿日市 Podium 10 48 7 個人女子 1位
21 59 礒本 和典 37 広島県呉市 マツダU部 10 49 9  
22 88 宮地 俊和 34 鳥取県境港市 3輸空通信 10 56 9  
23 42 小松 高洋 32 広島県呉市   11 7 27  
24 127 白根 運市 63 大阪府枚方市   11 5 4  
25 52 亀井 浩一 48 大阪府岸和田市   11 7 52  
26 14 小川 和彦 45 出雲市大島町 土地家屋調査士 11 9 0  
27 53 石橋 輝雄 55 広島県広島市   11 9 34  
28 32 吉本 眞司 42 山口県山口市 TEAM VIVA! 11 10 19  
29 135 三木 みよ 34 兵庫県明石市   11 12 9 個人女子 2位
30 54 長戸 康治 37 広島県高田郡   11 13 43  
31 84 谷口 正雄 53 兵庫県加古郡 住友精密工業ウルトラ 11 14 4  
32 65 吉田 健二 24 出雲市松寄下町   11 17 49  
33 2 笠間 邦夫 54 奈良県香芝市 SEI 11 19 59  
34 62 花岡 宏史 26 京都市左京区   11 22 18  
35 78 伊藤 恵一郎 55 松江市寺町 松江ジョギングクラブ 11 22 45  
36 69 長崎 純 38 出雲市小山町 島根県警 11 22 58  
37 15 岩ア 正昭 40 埼玉県鴻巣市   11 24 48  
38 4 谷川 順一 43 岡山県岡山市 テクニカルP 11 26 29  
39 31 酒井 健一 25 鳥取県境港市   11 31 59  
40 147 亀井 健二 47 東京都町田市 武蔵ウルトラマラソンクラブ 11 32 15  
41 71 西村 悟 52 山口県下松市 下松スポーツ公園RC 11 39 20  
42 128 野坂 裕 49 八束郡八雲村 8020 11 41 3  
43 131 大賀 啓治 56 大阪府河内長野市 チームもも組 11 41 44  
44 20 島川 俊尚 59 兵庫県川辺郡   11 46 31  
45 38 高橋 邦恵 54 八束郡玉湯町 玉湯町いっぴきオオカミ 11 53 43 個人女子 3位
46 87 森岡 久雄 50 松江市古曽志町 松江若駒会 11 54 25  
47 134 鈴木 册子 61 東京都八王子市 八王子富士森 11 54 30  
48 45 内田 健 54 松江市上本庄町   11 59 32  
49 60 平松 俊秀 47 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 12 1 23  
50 107 細木 智之 23 平田市平田町   12 2 19  
51 132 三嶋 進 51 岡山県児島郡 チームもも組 12 3 58  
52 143 田中 勝 40 簸川郡斐川町 島根トライアスロンクラブ 12 10 30  
53 25 瀬島 美千代 55 岡山県岡山市 吉備新線RC 12 14 59  
54 115 新部 好彦 46 兵庫県宝塚市 T.くろうす 12 21 55  
55 76 前田 義丸 30 鳥取県東伯郡   12 23 33  
56 48 磯村 祥一 58 山口県防府市 ランナーズ山口 12 26 48  
57 125 高場 茂 28 大田市久手町 大田市陸協 12 30 20  
58 7 渡  輝昭 49 山口県岩国市 岩国市役所ジョギングクラブ 12 32 3  
59 75 青戸 崇年 28 浜田市熱田町 浜田河川ランナーズ 12 36 14  
60 56 林  英寿 52 熊本県熊本市   12 36 25  
61 138 西  令治 44 簸川郡斐川町   12 38 31  
62 44 長廻 務 45 出雲市松寄下町   12 41 35  
63 77 小海 力 40 松江市西川津町   12 43 4  
64 139 小松 裕美 47 名古屋市熱田区   12 50 24  
65 119 松岡 陸 64 大阪府枚方市 枚方マスターズ 12 50 43  
66 99 永井 巌 36 松江市大輪町 島根県警ジョギングクラブ 12 51 15  
67 85 柴本 繁昭 54 静岡県磐田郡 巨人軍団2軍 12 54 20  
68 66 安部 善博 45 松江市古志原 松江陸上クラブ 12 57 19  
69 6 松浦 正明 50 松江市菅田町 松江ジョギングクラブ 12 58 34  
70 91 白井 進 51 大阪市住之江区 NJRC 12 58 45  
71 23 楫  一則 54 大田市長久町 大田走ろう会 12 59 4  
72 46 上杉 賢 47 山口県山口市 TEAM VIVA! 13 0 56  
73 81 土江 まり子 35 松江市上乃木   13 3 26  
74 36 安部 修平 61 香川県綾歌郡   13 5 41  
75 120 大和 操 46 邑智郡川本町 マラソン塾島根 13 10 41  
76 95 三代 広昭 51 松江市比津ケ丘   13 14 52  
77 145 渡部 重徳 43 出雲市今市町 Rocinante 13 19 30  
78 98 仁宮 勝夫 56 松江市内中原町 松江北山陸友会 13 22 4  
79 5 斉藤 安広 53 神奈川県厚木市 巨人軍団 13 22 15  
80 133 塩入 光子 53 千葉県市川市 でんぱつRC 13 22 15  
81 35 山川 長康 67 岡山県倉敷市   13 24 23  
82 92 尾内 宏至 41 兵庫県神崎郡   13 27 55  
83 41 角    昭 60 平田市園町 平田東RC 13 28 5  
84 97 宇山 富之 33 能義郡広瀬町 NPN 13 28 23  
85 121 吉田 実 47 八束郡八雲村 R&T GOS 13 31 42  
86 118 大西 益美 48 八束郡美保関町   13 32 27  
87 96 池上 孝順 36 能義郡伯太町 安来市役所 13 33 46  
88 40 平井 恭一 61 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 13 38 42  
89 22 藤田 博文 54 兵庫県小野市 小野RC 13 43 53  
90 28 松本 佳久 48 出雲市今市町 かんのこクラブ 13 46 11  
91 123 池本 壽志 48 滋賀県甲賀郡 滋賀県庁走友会 13 48 25  
92 141 秋元 謙次 40 鳥取県米子市 NPN 13 49 47  
93 113 川上 彰 48 米子市宗像 八郷ランナーズ 13 51 45  
94 55 村上 光明 51 広島県東広島市   13 51 54  
95 136 岸根 真志 41 浜田市竹迫町 浜河ランナーズ 13 55 45  
96 73 石神 壮 47 高知県高知市   13 58 38  
97 117 村内 英伍 63 松江市比津ケ丘   14 5 52  
98 116 名目良 弘子 54 松江市西津田 松江ジョギングクラブ 96kmDNF
99 90 河野 敏行 67 山口県山口市 ランナーズ山口 95kmDNF
100 111 田中 裕子 51 東京都町田市 みずき山RC 95kmDNF
101 17 山根 秀行 29 出雲市古志町   90kmDNF
102 110 岡本 忠之 29 邑智郡川本町   88kmDNF
103 72 小澤 茂郎 43 八束郡鹿島町 エネルギア豊連走 85kmDNF
104 144 原  泰久 48 平田市平田町 燃える闘鬼 84kmDNF
105 30 森西 正夫 53 大阪府枚方市 枚方市牡丹RC 82kmDNF
106 39 安田 栄治 56 松江市淞北台 LOVELOVE奈生子 80kmDNF
107 33 長崎 政人 48 平田市園町 平田東RC 79kmDNF
108 105 長戸 逸人 26 広島市西区   77kmDNF
109 83 吉野 和男 46 簸川郡斐川町   73kmDNF
110 114 松浦 桂代子 32 山口県山口市 山口市役所 73kmDNF
111 29 林 不動 45 出雲市中野町 かんのこクラブ 67kmDNF
112 19 丹羽 一夫 43 広島県広島市   64kmDNF
113 24 瀬島 博司 59 岡山県岡山市 吉備新線RC 64kmDNF
114 26 鹿子木 宏之 41 神奈川県相模原市   64kmDNF
115 93 石崎 雄一郎 28 出雲市塩冶神前   62kmDNF
116 9 森山 勝俊 35 岡山県玉野市 ファリーヌ・メルヘン 61kmDNF
117 18 岡本 誠治 58 山口県下松市   61kmDNF
118 142 別所 一人 24 出雲市乙立町   57kmDNF
119 12 門脇 さおり 31 松江市八雲台 地球防衛軍銭湯班 54kmDNF
120 68 高野 徹 30 出雲市大津町   54kmDNF
121 79 遠藤 豊 66 平田市多久町 桧山走遊会 54kmDNF
122 89 上杉 宏幸 25 東京都練馬区   54kmDNF
123 100 福田 均 29 松江市下佐陀町 島根県警ジョギングクラブ 54kmDNF
124 109 若槻 武治 33 松江市乃白町   54kmDNF
125 122 角  健次 47 平田市鹿園寺町 平田東ランニングクラブ 54kmDNF
126 70 坂本 禧 75 簸川郡大社町 大社走友会 48kmDNF
127 58 松本 好浩 41 松江市大輪町   44kmDNF
128 101 浜田 敦雄 42 簸川郡大社町 島根県警ジョギングクラブ 42kmDNF
129 11 寺内 規之 34 鳥取県境港市 地球防衛軍銭湯班 26kmDNF
130 43 蒲地 世史郎 62 松江市比津が丘 8020 DNF
131 51 黒崎 守人 44 平田市園町 平田東RC DNF
132 57 坂本 宏 44 松江市上乃木 アピアスポーツクラブBIG−S DNF
133 80 永見 貴生 44 大田市大田町 大田FC DNF
134 86 高木 幸雄 57 松江市東朝日町 鵜鷺とかめ DNF
135 102 松田 時雄 54 松江市西川津町 島根県警ジョギングクラブ DNF
136 103 塩村 年男 49 広島市佐伯区 T.C.ウインズ DNF
137 146 鈴木 哲也 37 松江市東津田町 Rocinante DNF
138 3 大賀 肇 39 益田市安富町 益田ウルトラの会 DNS
139 10 尾形 耕太郎 55 横浜市緑区 CMIT DNS
140 34 磯村 和夫 62 神奈川県平塚市   DNS
141 64 尾崎 永勝 28 簸川郡大社町   DNS
142 67 小西 武男 45 大阪府柏原市 大阪陸協 DNS
143 94 増田 将人 28 出雲市塩冶町   DNS
144 104 上田 富康 33 大阪府吹田市   DNS
145 106 松崎 友史 26 浜田市長沢町   DNS
146 126 重富 憲治 48 福岡県田川郡   DNS
147 140 星尾 章 55 岡山県和気郡 IHI相生 DNS

一畑電車に乗ろう!