2009 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2003年大会結果 個人の部

順位 No. 氏名 年齢 性別 住所 所属クラブ タイム     備考
1 53 仲佐 修一 36 松江市 島根県庁 8 14 7 男子1位
2 20 大村 一彦 43 広島県廿日市市 銀の道UMC 8 21 32 男子2位
3 116 宮崎 章宏 28 鳥取県米子市 西部消防 8 45 39 男子3位
4 42 木部 清隆 39 兵庫県神戸市   8 54 27  
5 92 大川 俊夫 53 鳥取県境港市 航空自衛隊美保 8 58 59  
6 94 岡田 俊男 58 山口県岩国市 岩国ヘルス・ランニング・クラブ 9 1 19  
7 21 松岡 憲知 47 茨城県つくば市 寒冷地形JC 9 2 37 遠来賞
8 37 塚本 徹 40 松江市   9 17 14  
9 103 坂本 浩 34 広島県東広島市 高美が丘走友会 9 19 28  
10 74 石原 健一 31 山口県周南市 防府市陸協 9 24 5  
11 107 吉川 実 56 簸川郡大社町 大社はまゆうランナーズ 9 26 2  
12 15 安田 雅美 39 松江市 松江北山陸友会 9 40 41  
13 2 小川 和彦 46 出雲市 土地家屋調査士 9 41 18  
14 66 渡 輝昭 50 山口県岩国市 岩国市役所ジョギングクラブ 9 43 9  
15 41 青戸 崇年 29 浜田市 浜田亀走会 9 50 26  
16 126 牛尾 泉 49 鳥取県鳥取市 舞ペースRUN 9 53 11  
17 93 本木 リヨ子 51 埼玉県入間市   9 53 53 女子1位
18 87 新宅 宏利 30 鳥取県境港市 ビギナーテクノス 9 55 42  
19 61 森田 修 50 大阪府堺市 NJRC 9 57 44  
20 51 三木 みよ 35 兵庫県明石市   9 57 51 女子2位
21 5 谷川 順一 44 岡山県岡山市 テクニカルP 10 0 46  
22 99 川口 さとみ 38 広島県廿日市市 Podium 10 12 50 女子3位
23 111 吾郷 隆 43 松江市 松江北山陸友会 10 23 48  
24 76前田 義丸 32 鳥取県東伯郡北条町   10 39 39  
25 95 岸田 米夫 53 奈良県磯城郡田原本町 吉野簡易裁判所 10 41 7  
26 4 藤本 憲児 28 鹿足郡津和野町 津和野陸上教室 10 45 21  
27 113 石倉 節男 36 八束郡八雲村   10 45 22  
28 22 大賀 啓治 57 大阪府河内長野市 ち?むもも組 10 49 21  
29 36 平松 俊秀 48 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 10 50 52  
30 68 伊藤 惠一郎 56 松江市 松江ジョギング.クラブ 11 6 17  
31 128 平 弘幸 44 出雲市   11 9 45  
32 117 光畑 芳浩 35 岡山県倉敷市   11 19 51  
33 73 川上 徹 37 松江市 松江ボクシングジム 11 20 2  
34 54 加藤 三佐代 47 岡山県倉敷市 HAPPY'S 11 22 25  
35 32 三嶋 進 52 岡山県児島郡灘崎町 ちーむもも組 11 22 25  
36 56 野坂 裕 50 八束郡八雲村 8020@鵜鷺とかめ 11 23 12  
37 118 片岡 忠克 58 大阪府吹田市 稲畑産業RC 11 27 23  
38 82 武重 亮 28 山口県山口市 TEAM VIVA ! 11 29 21  
39 100 杉山 健次 49 山口県玖珂郡美川町   11 31 22  
40 88 阿部 靖 30 山口県山口市 TEAM VIVA ! 11 34 53  
41 48 安部 善博 46 松江市 松江陸上クラブ 11 36 13  
42 123 西本  剛志 57 広島県東広島市 すっぽん チーム 11 43 12  
43 1 白井 進 52 大阪府大阪市 NJRC 11 48 10  
44 46 楫 隆彦 48 大田市 大田走ろう会 11 57 24  
45 127 楫 一則 55 大田市 大田走ろう会 11 57 24  
46 81 真柄 裕 52 松江市   11 57 37  
47 47 亀井 浩一 49 大阪府岸和田市 乙女座の美少年 11 58 6  
48 72 礒村 祥一 59 山口県防府市 ランナーズ山口 12 6 46  
49 120 西 令治 45 簸川郡斐川町   12 6 53  
50 77 高橋 邦恵 55 八束郡玉湯町 たまゆ いっぴき オオカミ 12 7 15  
51 129 田中 勝 41 簸川郡斐川町   12 8 55  
52 29 三代 広昭 52 松江市   12 13 34  
53 7 平井 恭一 62 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 12 15 16  
54 85 野村 寛 51 松江市   12 16 15  
55 3 斉藤 安広 54 神奈川県厚木市 巨人軍団 12 18 11  
56 102 余村 篤雄 52 八束郡島根町 島根町体協 12 22 42  
57 122 仁宮 勝夫 57 松江市 松江北山陸友会 12 29 41  
58 8 島川 俊尚 60 兵庫県川辺郡猪名川町   12 30 31  
59 6 川上 彰 48 鳥取県米子市 オンリーワン 12 30 54  
60 30 石橋 和彦 51 鳥取県岩美郡国府町 因幡の白うさぎ 12 31 46  
61 26 西村 幸夫 48 大阪府岸和田市   12 39 9  
62 9 鈴木 康史 62 埼玉県南埼玉郡菖蒲町 菖蒲走友会 12 42 31  
63 96 上野 恭典 32 山口県山口市 TEAM VIVA ! 12 43 57  
64 38 桑原 尚武 59 山口県山口市 ランナーズ山口 12 49 55  
65 24 深水 一成 46 大阪府岸和田市 Junの会 12 54 54  
66 57 原田 和則 52 山口県岩国市 岩国市役所JC 12 55 52  
67 70 小海 力 41 松江市   12 5649  
68 33 松本 佳久 49 出雲市 かんのこクラブ 12 57 47  
69 11 小野 喜代治 48 大分県大分市   13 1 35  
70 16 鹿子木 宏之 42 神奈川県相模原市   13 9 38  
71 59 相見 真吾38 八束郡島根町   13 17 15  
72 49 大和 操 47 邑智郡川本町 マラソン塾島根 13 17 15  
73 84 岡本 重春 54 広島県広島市 広島鉄人会 13 25 58  
74 121 藤田 博文 55 兵庫県小野市 小野RC 13 32 15  
75 79 中嶋 敏行 37 八束郡玉湯町 Ciao@鵜鷺とかめ 13 32 53  
76 101 杉井 晃 34 岡山県新見市   13 33 12  
77 69 坂本 健 39 簸川郡大社町 出雲土木建築事務所 13 34 22  
78 110 土江 まり子 36 松江市   13 36 43  
79 40 蒲池 世史郎 63 松江市   13 38 54  
80 19 山本 崇雄 25 福岡県福岡市 としこうだん 13 43 20  
81 80 田村 碩三 58 岡山県吉備郡真備町   13 47 7  
82 106 大西 益美 49 八束郡美保関町   13 49 8  
83 58 阿部 芳光 47 埼玉県春日部市   13 49 46  
84 105 安部 修平 62 香川県綾歌郡綾歌町   13 53 35  
85 18 長谷川 春美 47 安来市   13 58 14  
86 28 石倉 真由美 38 松江市   13 58 22  
87 43 江原 隆郎 64 兵庫県高砂市   13 58 52 最高齢賞
88 10 河崎 誠 32 奈良県奈良市         DNS
8912 松浦 正明51 松江市         99kmDNF
90 13 竹崎 善一 49 平田市         DNS
91 14 磯村 和夫 63 神奈川県平塚市         DNS
92 17 吉田 穂積 55 大阪府池田市 池田高校ランニングクラブ       86kmDNF
93 23 永海 昌子 44 鳥取県西伯郡淀江町 大和公園クラブ       DNS
94 25 別所 一人 25 出雲市         58kmDNF
95 27 牛場 久美 37 松江市         93kmDNF
96 31 曽田 正行 42 大原郡大東町         87kmDNF
97 34 山崎 敦 28 出雲市 かんのこクラブ       61kmDNF
98 35 小澤 茂郎 44 八束郡鹿島町 エネルギア豊連走       87kmDNF
99 39 黒崎 守人 45 平田市 平田東RC       49kmDNF
100 44 池田 邦彦 50 長崎県長崎市 チームまる高       64kmDNF
101 45 梶浦 靖二 39 松江市 まめなくん       74kmDNF
102 50 徳重 篤志 42 山口県防府市 防府市消防署       DNS
103 52 坂本 宏 45 松江市         40kmDNF
104 55 浜村 英生 24 八束郡鹿島町 エネルギア豊連走       54kmDNF
105 60 村上 克巳 46 八束郡八雲村 島根トライアスロンクラブ       85kmDNF
106 62 山根 秀行 30 出雲市          
107 63 大野 和人 39 八束郡玉湯町 いずもめのう細工 伝承館       54kmDNF
108 64 讃岐 泰隆 46 出雲市         74kmDNF
109 65 松田 時雄 55 松江市         64kmDNF
110 67 内田 健 55 松江市         40kmDNF
111 71 三田 伸子 56 広島県広島市         54kmDNF
112 75 林 英寿 53 熊本県熊本市         64kmDNF
113 78 来間 正展 45 松江市         50kmDNF
114 83 池本 壽志 49 滋賀県甲賀郡水口町 滋賀県庁走友会       40kmDNF
115 86 角 健次 48 平田市 平田東ランニングクラブ        
116 89 武田 亘 30 安来市         54kmDNF
117 90 藤江 孝志 43 松江市         54kmDNF
118 91 安達 須英雄 43 松江市         54kmDNF
119 97 五島 一浩 40 広島県庄原市         DNS
120 98 中園 憲郎 49 鹿児島県鹿児島市 TEAMスカラベ       99kmDNF
121 104 中村 延子 28 松江市 いずもめのう細工 伝承館       24kmDNF
122 108 吉野 和男 47 簸川郡斐川町         64kmDNF
123 109 秋元 謙次 41 鳥取県米子市         54kmDNF
124 112 尾内 宏至 42 兵庫県神崎郡福崎町         54kmDNF
125 114 前田 ありさ 39 鳥取県米子市 NPN       54kmDNF
126 115 青山 佳弘 28 八束郡鹿島町         99kmDNF
127 119 毛利 敬三 55 広島県広島市 Podium       54kmDNF
128 124 松浦 佳代子 33 山口県山口市 山口市役所       91kmDNF
129 125 朝月 芳樹 29 広島県広島市         40kmDNF

一畑電車に乗ろう!