2009 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2004年大会結果 個人の部

順位 No. 氏名 年齢 性別 住所 所属クラブ タイム     備考
1 142 徳重 篤志 43 山口県防府市 防府市消防署 7 30 27 男子1位
2 66 大野 哲宏 21 出雲市   8 23 26 男子2位
3 42 仲佐 修一 37 隠岐郡西郷町 島根県庁 8 32 45 男子3位
4 112 坂本 浩 35 広島県東広島市 高美が丘走友会 8 46 17  
5 8 安田 雅美 40 松江市 松江北山陸友会 8 57 23  
6 131 吉川 実 57 簸川郡大社町 大社はまゆうランナーズ 9 1 0  
7 40 本家 隆雅 38 広島県広島市 大田鋼管 9 5 52  
8 61 三嶋 進 53 岡山県児島郡灘崎町 HAPPYS 9 7 58  
9 76 宗政 義仁 57 兵庫県芦屋市 芦屋浜アスリートクラブ 9 9 34  
10 82 野村 泰子 39 兵庫県佐用郡佐用町   9 11 52 女子1位
11 32 小田 一智 29 広島県広島市 広島炭化工業(有) 9 25 0  
12 140 宮崎 崇徳 30 三重県鈴鹿市   9 27 57  
13 56 大村 一彦 44 広島県廿日市市 銀の道UMC 9 33 59  
14 120 花崎 博文 44 岡山県岡山市   9 34 23  
15 73 沢田 誠 47 兵庫県加古川市 甲南W.V. 9 50 18  
16 136 河野 葉 38 大阪府箕面市   9 52 1 女子2位
17 63 牛尾 泉 50 鳥取県鳥取市 舞ペースRUN 9 52 45  
18 62 藤本 憲児 30 鹿足郡津和野町 津和野AC 9 54 0  
19 116 沖津 浩 46 岡山県井原市   10 2 40  
20 48 岸田 米夫 54 奈良県磯城郡田原本町 吉野簡易裁判所 10 5 38  
21 95 石倉 節男 37 八束郡八雲村   10 18 13  
22 102 前田 義丸 33 鳥取県東伯郡北条町   10 29 9  
23 53 鮎川 哲男 55 山口県岩国市 NTTネオメイト山口 10 29 26  
24 85 嘉藤 重晴 55 松江市 松江ジョギングクラブ 10 33 6  
25 24 前田 光昭 57 神奈川県秦野市 UMML 10 33 43  
26 3 柴田 浩 58 愛知県春日井市 柴田マラソン塾 10 34 35  
27 10 吉野 茂 63 山口県岩国市   10 35 42  
28 50 和泉 均 50 広島県広島市 広島壮年走ろう会 10 37 27  
29 58 高月 仁史 55 岡山県小田郡矢掛町   10 38 37  
30 39 尾尻 信   広島県広島市 チーム ポディウム 10 39 1  
31 75 加藤 三佐代 48 岡山県倉敷市   10 41 47 女子3位
32 13 森田 修 50 大阪府堺市 NJRC 10 46 48  
33 59 平松 俊秀 49 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 10 47 16  
34 104 石川 大介 28 兵庫県相生市   10 48 22  
35 1 小川 和彦 47 出雲市 土地家屋調査士 10 53 14  
36 125 安田 寛治 45 山口県柳井市 山口URC 10 54 0  
37 55 小川 省吾 42 岡山県倉敷市 HAPPY’S 11 4 20  
38 49 長谷川 功二 51 大阪府堺市 NJRC 11 12 56  
39 92 阪上 淳一 45 大阪府泉佐野市 ニュージャパンランナーズクラブ 11 12 56  
40 4 白井 進 52 大阪府大阪市 NJRC 11 12 56  
41 132 伊藤 惠一郎   松江市 松江ジョギングクラブ 11 17 25  
42 139 平林 成介 54 大阪府大阪市   11 17 38  
43 111 岡本 重春 56 広島県広島市   11 20 29  
44 26 川口 さとみ 39 広島県廿日市市 Podium 11 26 37  
45 130 北野 順次 52 山口県吉敷郡秋穂町 ランナーズ山口 11 26 45  
46 44 西村 幸夫 49 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 11 38 24  
47 97 真柄 裕 53 松江市   11 46 14  
48 21 大賀 啓治 58 大阪府河内長野市 チームもも組 11 47 13  
49 15 木部 清隆 40 兵庫県神戸市 HAPPY’S 11 47 13  
50 99 楫 隆彦 49 大田市 大田走ろう会 11 47 36  
51 143 川上 彰 49 鳥取県米子市 オンリーワンズ 11 48 8  
52 105 田中 勝 42 簸川郡斐川町   11 51 37  
53 25 江原 隆郎 65 兵庫県高砂市   11 54 30  
54 46 三代 広昭 53 松江市   11 59 30  
55 103 平 英安 50 佐賀県杵島郡大町町 鹿島マラソンクラブ 12 3 31  
56 7 磯村 和夫 64 神奈川県平塚市   12 5 32  
57 124 中山 大介 30 松江市   12 6 12  
58 6 斉藤 安広 55 神奈川県厚木市 巨人軍団 12 8 2  
59 118 吉田 俊夫 55 鳥取県米子市 アシアナランナーズクラブ 12 12 59  
60 81 野坂 裕 51 八束郡八雲村 『えびす・だいこく乾杯!@鵜鷺とかめ』 12 14 24  
61 45 岩崎 純子 56 大阪府岸和田市   12 16 12  
62 117 加藤 研一 48 兵庫県神戸市 西神南走会 12 19 28  
63 83 土江 まり子 37 松江市   12 20 9  
64 115 佐々木 慶一 44 平田市 チーム「K1」 12 20 29  
65 135 周藤 博美 54 松江市 松江ジョギングクラブ 12 26 44  
66 41 植田 久義 51 山口県山口市 NTTネオメイト山口 12 29 26  
67 108 亀井 浩一 50 大阪府岸和田市 乙女座のやもめ 12 30 16  
68 2 吉田 穂積 56 大阪府池田市 池田高校ランニングクラブ 12 30 25  
69 54 宮野 祥次 31 鳥取県米子市 航空自衛隊美保基地 12 31 18  
70 33 余村 篤雄 53 八束郡島根町   12 35 44  
71 78 小澤 茂郎 45 八束郡鹿島町 エネルギア豊連走 12 41 31  
72 72 安部 修平 63 香川県綾歌郡綾歌町   12 42 36  
73 52 下村 明敬 52 広島県広島市   12 44 16  
74 51 安部 善博 47 松江市 松江陸上クラブ 12 45 1  
75 9 浅井 保弘 57 愛知県日進市 トップドッグ 12 45 25  
76 107 仁宮 勝夫 58 松江市 松江北山陸友会 12 46 43  
77 18 田村 碩三 59 岡山県吉備郡真備町 ラーゴ 12 51 7  
78 19 田村 絹子 56 岡山県吉備郡真備町 ラーゴ 12 51 8  
79 141 妹尾 房子 49 徳島県徳島市 JA徳島 12 55 12  
80 122 長崎 純 40 安来市 島根県警察 13 6 51  
81 110 西 令治 46 簸川郡斐川町   13 15 37  
82 91 相見 真吾 39 八束郡島根町 松江STC 13 16 8  
83 35 高持 朋久 36 鳥取県米子市 シェリング・プラウ 13 18 58  
84 70 神谷 克己 50 出雲市 かんのこクラブ 13 22 56  
85 96 大西 益美 50 八束郡美保関町   13 22 56  
86 12 込山 春雄 71 東京都武蔵野市 フル百回楽走会 13 27 34 最高齢・遠来賞
87 5 石倉 真由美 39 松江市   13 28 0  
88 106 八木 俊彰 50 松江市 松江ジョギングクラブ 13 33 11  
89 90 松浦 正明 52 松江市   13 33 44  
90 129 目 久恵 32 山口県山口市   13 36 54  
91 79 濱村 英生 24 八束郡鹿島町   13 38 25  
92 17 丸林 順一郎 39 広島県広島市 瀬戸内駅伝倶楽部 13 42 28  
93 77 池本 壽志 50 滋賀県甲賀郡水口町 滋賀県庁 友走会 13 44 1  
94 36 柏 尚裕 51 岡山県岡山市 青鬼くんジョガーズ 13 50 39  
95 71 礒村 祥一 60 山口県防府市 ランナーズ山口 13 54 36  
96 128 松浦 桂代子 34 山口県山口市   14 1 35  
97 11 松浦 徹 43 高知県高知市   - - - DNS
98 14 長戸 逸人 28 広島県広島市   - - - DNS
99 16 山根 秀行 30 出雲市   - - - 97kmDNF
100 20 河野 敏行 69 山口県山口市 ランナーズ山口 - - - 65kmDNF
101 22 石崎 雄一郎 30 出雲市   - - - 97kmDNF
102 23 蒲池 世史郎 64 松江市   - - - 64kmDNF
103 27 橋本 圭司 41 出雲市 松江赤十字病院麻酔科・ICU - - - 78kmDNF
104 28 原田 和則 53 山口県岩国市 岩国市役所JC - - - 98kmDNF
105 29 片岡 忠克 59 大阪府吹田市 稲畑産業RC - - - DNS
106 30 黒崎 守人 46 平田市 平田東RC - - - DNS
107 31 岡田 俊男 59 山口県岩国市 岩国ヘルス・ランニング・クラブ - - -  
108 34 大和 操 48 邑智郡川本町 マラソン塾島根 - - -  
109 37 田渕 道敏 33 香川県高松市 青鬼くんジョガーズ - - - DNS
110 38 岡村 定省 51 広島県広島市 チーム ポディウム - - -  
111 43 杉井 晃 34 岡山県新見市   - - - 64kmDNF
112 47 楫 一則 56 大田市 大田走ろう会 - - - DNS
113 57 平垣内 誠 47 広島県広島市   - - - 54kmDNF
114 60 森山 勝俊 37 岡山県岡山市   - - - 85kmDNF
115 64 川村 和幸 52 松江市   - - - 60kmDNF
116 65 上田 富康 35 大阪府吹田市   - - - 54kmDNF
117 67 山崎 敦 29 出雲市 かんのこクラブ - - - 60kmDNF
118 68 林 不動 47 出雲市 かんのこクラブ - - - 78kmDNF
119 69 讃岐 泰隆 47 出雲市 かんのこクラブ - - - 78kmDNF
120 74 島田 英明 46 簸川郡斐川町   - - - 88kmDNF
121 80 上田 慶 28 出雲市   - - - 64kmDNF
122 84 吾郷 隆 44 松江市 松江北山陸友会 - - - 91kmDNF
123 86 平 弘幸 45 出雲市 株)日研 - - - 77kmDNF
124 87 三田 伸子 57 広島県広島市   - - - 64kmDNF
125 88 小海 力 42 松江市   - - - 54kmDNF
126 89 林 英寿 54 熊本県熊本市   - - - 54kmDNF
127 93 坂本 祐司 36 平田市 平田☆東ランニング・クラブ - - -  
128 94 青戸 崇年 30 松江市 松江北山陸友会 - - - 76kmDNF
129 98 熱田 寛洋 50 簸川郡大社町 大社はまゆうランナーズ - - -  
130 100 花満 則宏 30 広島県広島市 team   Podium - - -  
131 101 芳村 善道 52 広島県三次市 広島鉄人会 - - -  
132 109 高木 幸雄 59 松江市 鵜鷺とかめ - - - 54kmDNF
133 113 毛利 敬三 56 広島県広島市 ポディウム - - - 54kmDNF
134 114 岡 利文 46 平田市 平田スキークラブ - - - 54kmDNF
135 119 池田 紀子 39 鳥取県境港市 元町病院 RC - - - 84kmDNF
136 121 矢田 一 25 出雲市 闘魂クラブ - - - 64kmDNF
137 123 大野 啓司 47 出雲市   - - - 91kmDNF
138 126 岡 文造 40 出雲市 21スペシャル - - - 55kmDNF
139 127 加田 三樹夫 50 出雲市 21スペシャル - - - 61kmDNF
140 133 青山 佳弘 29 八束郡鹿島町   - - - 98kmDNF
141 134 大川 俊夫 54 安来市   - - - DNS
142 137 吉野 和男 48 簸川郡斐川町   - - - 41kmDNF
143 138 多久和 政徳 27 平田市 多久和陸協 - - - 68kmDNF

一畑電車に乗ろう!