2009 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2005年大会結果 個人の部

順位 No. 氏名 年齢 性別 住所 所属クラブ タイム 備考
1 50 徳重 篤志 44 山口県防府市 防府市消防署 7:52:53 1位
2 49 仲佐 修一 38 隠岐郡隠岐の島町 島根県庁 8:37:11 2位
3 100 塚本 徹 42 広島県広島市   8:38:12 3位
4 11 安田 雅美 41 松江市 松江北山陸友会 8:50:19  
5 31 大村 一彦 45 広島県廿日市市 銀の道UMC 8:50:19  
6 96 奥迫 政寿 40 大田市 大田FC 8:50:24  
7 36 鈴木 光雄 54 神奈川県綾瀬市 上土棚A.C 8:56:35  
8 70 三嶋 進 54 岡山県岡山市 深山RC 8:59:57  
9 8 小田 一智 30 広島県広島市 広島炭化工業(有) 9:13:08  
10 121 吉川 実 58 出雲市 大社はまゆうランナーズ 9:21:09  
11 35 小川 省吾 43 岡山県倉敷市 深山RC 9:26:00  
12 83 牛尾 泉 51 鳥取県鳥取市 舞ペースRUN 9:34:06  
13 18 河野 葉 39 大阪府箕面市   9:39:24 女性1位
14 127 森田 修 51 大坂府堺市 NJRC 9:40:00  
15 95 藤本 憲児 31 鹿足郡津和野町 津和野AC 9:44:02  
16 44 岸田 米夫 55 奈良県磯城郡田原本町 吉野簡易裁判所 9:47:52  
17 51 岩崎 洋二 56 山口県下関市   9:51:50  
18 1 小川 和彦 48 出雲市 土地家屋調査士 9:54:23  
19 6 吉野 茂 64 山口県岩国市   10:04:25  
20 20 原田 和則 54 山口県岩国市 岩国市役所JC 10:05:07  
21 81 知野見 誠司 54 大田市 銀の道 UMC 10:05:15  
22 134 石倉 節男 38 松江市 うさぎとかめ 10:05:17  
23 76 和泉 均 51 広島県広島市 広島荘年走ろう会 10:15:30  
24 92 上田 富康 36 大阪府吹田市   10:19:10  
25 93 藤野 寿夫 35 大阪府茨木市 日本触媒JC 10:19:11  
26 115 佐々木 慶一 45 出雲市 チーム「K1」 10:24:16  
27 29 藤本 誠 50 山口県岩国市   10:25:41  
28 34 平林 成介 55 大阪府大阪市   10:26:30  
29 30 吾郷 隆 45 松江市 松江北山陸友会 10:33:56  
30 108 杉山 健次 51 山口県玖珂郡美川町   10:40:54  
31 5 柴田 浩 59 愛知県春日井市 柴田マラソン塾 10:43:46  
32 106 安田 寛治 46 柳井市   10:51:26  
33 39 片岡 忠克 60 大阪府吹田市 稲畑産業RC 10:52:54  
34 19 大賀 啓治 59 大阪府河内長野市 ちーむ もも組 10:53:21  
35 136 矢原 健 48 大坂府河内長野市   10:54:13  
36 47 山口 康晴 46 松江市 中国四国農政局 10:54:40  
37 79 矢地 洋二 43 松江市 OSSAN-RC 10:58:23  
38 129 高月 仁史 56 岡山県小田郡矢掛町   11:01:18  
39 7 中村 隆宏 65 広島県呉市 くれ晴海AC 11:05:05  
40 132 川口 さとみ 40 広島県廿日市市 Podium 11:07:41 女性2位
41 114 越本 豊彦 49 京都府八幡市 八幡市消防本部 11:09:35  
42 60 楠 忠樹 61 兵庫県神戸市   11:13:44  
43 71 長尾 章 43 大阪府泉大津市 ルネRC 11:17:18  
44 59 乾 幸司 42 大阪府堺市   11:17:19  
45 69 今泉 文実 45 千葉県夷隅郡岬町   11:20:24 女性3位
46 140 船津 和典 46 山口県吉敷郡小郡町 ふなつ歯科 11:22:47  
47 64 瀬島 美千代 58 岡山県岡山市   11:25:15  
48 135 大西 益美 51 松江市   11:27:59  
49 99 相見 真吾 40 松江市 松江STC 11:32:17  
50 3 川上 彰 50 鳥取県米子市 オンリーワンズ 11:41:20  
51 141 原 武義 65 出雲市 平田走ろう会 11:45:49  
52 26 林 明彦 45 三重県鈴鹿市   11:46:24  
53 101 伊藤 惠一郎 58 松江市 松江ジョギング.クラブ 11:46:47  
54 45 岩崎 純子 57 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 11:48:10  
55 104 高尾 和子 51 松江市   11:51:54  
56 116 坂本 祐司 37 出雲市   11:54:53  
57 72 塩村 年男 52 広島県広島市 T.C.ウィンズ 12:04:28  
58 84 向地 憲志 55 大阪府東大阪市   12:06:41  
59 2 白井 進 54 大阪府大阪市 NJRC 12:06:41  
60 57 阪上 淳一 46 大阪府泉佐野市 NJランナーズC 12:06:41  
61 73 長谷川 功二 52 大阪府堺市 NJRC 12:06:41  
62 75 矢島 文教 55 愛知県名古屋市 なごや走酔会 12:14:06  
63 90 大峠 正一 50 出雲市 出雲RC 12:14:53  
64 122 亀井 浩一 51 大坂府岸和田市 乙女座のやもめ 12:17:38  
65 111 中本 洋志 34 鳥取県鳥取市 T-9021 12:21:22  
66 125 山崎 泰志 26 鳥取県鳥取市 T-9021 12:21:22  
67 56 朝倉 俊之 30 鳥取県東伯郡琴浦町 T-9021 12:21:22  
68 54 川崎 健作 29 鳥取県東伯郡琴浦町 T-9021 12:21:22  
69 48 真田 人美 54 大阪府和泉市 岸和田健康クラブ 12:22:28  
70 40 辻本 直宏 63 東京都中野区 走陣・江戸前 12:25:01  
71 105 土江 まり子 38 松江市   12:26:33  
72 137 北野 順次 54 山口県吉敷郡秋穂町 ランナーズ山口 12:26:59  
73 94 木村 定雄 47 松江市   12:34:26  
74 98 中島 泰三 37 茨城県ひたちなか市 茨城県庁卓球部 12:37:48  
75 62 礒村 祥一 61 山口県防府市 ランナーズ山口 12:38:44  
76 13 石倉 真由美 40 松江市   12:46:42  
77 15 島川 俊尚 62 兵庫県川辺郡猪名川町   12:48:14  
78 9 斉藤 安広 56 神奈川県厚木市 巨人軍団 12:50:27  
79 85 西村 幸夫 50 大阪府岸和田市   12:51:03  
80 17 遠藤 泰久 53 京都府京都市 松ヶ崎LSD 12:58:38  
81 4 杉井 晃 36 岡山県新見市   13:00:02  
82 109 川原 勝 40 八束郡東出雲町   13:00:57  
83 133 安井 常光 51 出雲市   13:15:18  
84 139 西 令治 47 簸川郡斐川町   13:21:15  
85 37 丸林 順一郎 40 広島県広島市 瀬戸内駅伝倶楽部 13:25:14  
86 21 高持 朋久 37 鳥取県米子市 シェリング・プラウ 13:27:49  
87 63 瀬島 博司 62 岡山県岡山市   13:33:31  
88 12 長廻 務 48 出雲市   13:33:55  
89 46 楫 一則 57 大田市 大田走ろう会 13:35:10  
90 24 田村 碩三 60 岡山県吉備郡真備町 グループ「ラーゴ」 13:36:34  
91 25 田村 絹子 57 岡山県吉備郡真備町 グループ「ラーゴ」 13:36:34  
92 86 三代 広昭 54 松江市   13:36:43  
93 16 福崎 隆明 44 兵庫県神戸市 ワンビリー・ファーム 13:37:37  
94 102 島田 英明 47 簸川郡斐川町   13:38:36  
95 28 蒲池 世史郎 65 松江市   13:39:05  
96 103 村内 亮 32 松江市 一匹うさぎ 13:45:08  
97 38 安部 善博 48 松江市 松江陸上クラブ 13:50:35  
98 128 仁宮 勝夫 59 松江市 松江北山陸友会 13:52:47  
99 10 込山 春雄 72 東京都武蔵野市 フル百回楽走会 - 69kmDNF
100 14 山根 秀行 32 出雲市   - 38kmDNF
101 22 角 昭 63 出雲市 平田東RC - 75kmDNF
102 23 柴田 勝実 54 広島県広島市 エルカエル - 55kmDNF
103 27 嘉藤 重晴 56 松江市 松江ジョギングクラブ - 75kmDNF
104 32 広瀬 泰樹 34 岡山県倉敷市   - 80kmDNF
105 33 沖村 博道 54 兵庫県三木市 チームひげ親父 - 54kmDNF
106 41 中園 憲郎 51 鹿児島県鹿児島市   - 50kmDNF
107 42 江原 隆郎 66 兵庫県高砂市   - DNS
108 43 楫 隆彦 50 大田市 大田市森林組合 - DNS
109 52 森山 勝俊 38 岡山県岡山市   - 91kmDNF
110 53 穐山 佳員 29 鳥取県東伯郡大栄町 T-9021 - 23kmDNF
111 55 横山 隆二 29 鳥取県東伯郡琴浦町 T-9021 - 51kmDNF
112 58 尾内 宏至 44 京都府亀岡市   - 95kmDNF
113 61 中原 信夫   岡山県井原市   - 54kmDNF
114 65 西原 一美 49 広島県広島市 AIU広島 - DNF
115 66 神谷 克己 51 出雲市 かんのこクラブ - DNS
116 67 讃岐 泰隆 48 出雲市 かんのこクラブ - 91kmDNF
117 68 河野 敏行 70 山口県山口市 ランナーズ山口 - 63kmDNF
118 74 前田 義丸 34 鳥取県東伯郡北条町   - DNS
119 77 林 英寿 55 熊本県熊本市   - DNS
120 78 平垣内 誠 48 広島県広島市   - 23kmDNF
121 80 堀 万里子 42 大田市 銀嶺遊歩会 - 93kmDNF
122 82 坂根 勝美 47 大田市   - 50kmDNF
123 87 石崎 雄一郎 31 出雲市   - 92kmDNF
124 88 岡 利文 47 出雲市   - 97kmDNF
125 89 黒崎 守人 47 出雲市 平田東RC - 65kmDNF
126 91 椿 英史 37 出雲市   - 30kmDNF
127 97 柏 尚裕 52 岡山県岡山市 青鬼くんジョガーズ - 97kmDNF
128 107 矢田 一 26 出雲市 闘魂クラブ - 94kmDNF
129 110 大川 哲也 31 鳥取県鳥取市 T-9021 - 50kmDNF
130 112 中村 丈志 37 松江市   - 98kmDNF
131 113 坂本 浩 36 広島県広島市 高美が丘走友会 - DNS
132 117 周藤 浩次 42 出雲市   - 36kmDNF
133 118 八木 俊彰 51 松江市 松江ジョギングクラブ - 38kmDNF
134 119 矢倉 正起 37 出雲市   - 23kmDNF
135 120 加田 三樹夫 51 出雲市   - 44kmDNF
136 123 吉野 和男 49 簸川郡斐川町   - DNS
137 124 上田 慶 29 出雲市   - 94kmDNF
138 126 池本 壽志 51 滋賀県甲賀市 滋賀県庁走友会 - 43kmDNF
139 130 真柄 裕 54 松江市 M.C.O - 84kmDNF
140 131 熱田 寛洋 51 出雲市 大社はまゆうランナーズ - 61kmDNF
141 138 天野 修 40 出雲市   - 34kmDNF

一畑電車に乗ろう!