2009 えびす・だいこく

100キロ マラソン

*
SINCE 1994



2006年大会結果 個人の部

順位 No. 氏名 性別 住所 所属クラブ タイム 備考
1 61 徳重 篤志 山口県防府市 防府市消防署 8:15:54  
2 29 大村 一彦 広島県廿日市市 銀の道UMC 8:42:02  
3 21 小田 一智 広島県広島市佐伯区 広島炭化工業(有) 8:43:36  
4 68 仲佐 修一 島根県隠岐郡隠岐の島町 島根県庁 8:51:11  
5 65 三嶋 進 岡山県岡山市 深山RC 9:03:40  
6 92 大川 哲也 鳥取県鳥取市 T-9021 9:22:57  
7 133 政枝 憲太郎 静岡県御殿場市 チーム まる高 9:26:40  
8 119 青戸 崇年 島根県松江市 松江北山陸友会 9:34:35  
9 46 山口 康晴 島根県松江市 つくばラン 9:42:45  
10 11 藤本 誠 山口県岩国市   9:50:29  
11 66 安田 雅美 島根県松江市 松江北山陸友会 9:51:24  
12 110 新宅 宏利 鳥取県境港市   9:51:48  
13 48 牛尾 泉 鳥取県鳥取市 舞ペースRUN 9:52:20  
14 81 浦上 良二 兵庫県姫路市 ち〜むもも組 9:54:23  
15 88 児房 正和 広島県広島市佐伯区   9:55:42  
16 4 小川 和彦 島根県出雲市 土地家屋調査士 10:01:23  
17 147 沖田 修三 広島県三次市   10:05:03  
18 99 大野 哲宏 島根県出雲市   10:09:11  
19 43 和泉 均 広島県広島市南区   10:13:14  
20 22 吾郷 隆 島根県松江市 松江北山陸友会 10:17:48  
21 146 吉川 実 島根県出雲市 大社はまゆうランナーズ 10:21:14  
22 85 小川 省吾 岡山県倉敷市   10:28:10  
23 7 笠間 邦夫 奈良県香芝市 SEI 10:34:41  
24 115 佐々木 慶一 島根県出雲市 チーム「K1」 10:38:21  
25 59 栗田 克則 埼玉県川口市   10:45:54  
26 64 相見 真吾 島根県松江市 松江ジョギングクラブ 10:46:26  
27 87 折田 陽四郎 東京都葛飾区 オリンクラブ 10:54:41  
28 13 片岡 忠克 大阪府吹田市   10:56:09  
29 132 沖津 浩 岡山県井原市   10:58:32  
30 32 平松 俊秀 大阪府岸和田市   11:01:29  
31 54 越本 豊彦 京都府八幡市 八幡市消防本部 11:08:37  
32 2 白井 進 大阪府大阪市住之江区 NJRC 11:11:51  
33 16 増岡 美由紀 奈良県奈良市   11:12:36 女性1位
34 129 川口 さとみ 広島県廿日市市 Podium 11:14:33 女性2位
35 123 三谷 恵一 島根県大田市 大田市役所JCメロス 11:15:46  
36 33 真田 人美 大阪府和泉市   11:19:59  
37 140 坂本 祐司 島根県出雲市 平田☆東ランニングクラブ 11:20:55  
38 47 大賀 啓治 大阪府河内長野市 ちーむ もも組 11:21:18  
39 49 辻本 雅夫 島根県松江市   11:21:49  
40 51 黒田 昌徳 大阪府大阪市平野区   11:22:28  
41 118 上田 富康 大阪府吹田市 日本触媒JC 11:24:48  
42 45 原田 和則 山口県岩国市   11:25:43  
43 17 渡邊 源治 大阪府豊中市 フル百回楽走会 11:35:45  
44 56 岸田 米夫 奈良県磯城郡田原本町 吉野簡易裁判所 11:37:42  
45 106 山根 勝美 島根県出雲市 出雲のぼせもんクラブ 11:38:07  
46 104 木村 定雄 島根県松江市   11:38:37  
47 83 大峠 正一 島根県出雲市 出雲RC 11:39:52  
48 84 亀井 浩一 大阪府岸和田市 乙女座のやもめ 11:41:14  
49 100 武田 浩志 島根県隠岐郡隠岐の島町 ワンダフル RUND 隠岐 11:44:10  
50 14 青木 眞美 東京都杉並区 巨人軍団 11:45:02 女性3位
51 139 江原 隆郎 兵庫県高砂市   11:50:07  
52 145 仁宮 勝夫 島根県松江市 松江北山陸友会 11:59:07  
53 130 安田 寛治 山口県柳井市 山口URC 11:59:17  
54 113 池田 邦彦 長崎県長崎市 チーム まる高 12:00:47  
55 12 林 明彦 三重県鈴鹿市   12:08:05  
56 30 吉田 穂積 大阪府池田市 池田高校ランニングクラブ 12:10:37  
57 53 今泉 文実 千葉県いすみ市   12:12:33  
58 98 礒村 祥一 山口県防府市 ランナーズ山口 12:17:41  
59 117 北野 順次 山口県山口市 ランナーズ山口 12:17:41  
60 131 信原 俊彦 兵庫県姫路市 兵庫ギャランティRC 12:19:03  
61 36 岩崎 純子 大阪府岸和田市 岸和田健康クラブ 12:19:16  
62 103 小海 力 島根県松江市   12:26:25  
63 6 斎藤 安広 神奈川県厚木市 巨人軍団 12:27:30  
64 40 瀬島 美千代 岡山県岡山市   12:33:29  
65 128 小野 喜代治 大分県大分市 大分UMC 12:35:49  
66 77 真柄 裕 島根県松江市   12:40:06  
67 79 三代 広昭 島根県松江市   12:40:06  
68 37 桑原 尚武 山口県山口市 ランナーズ山口 12:41:45  
69 24 高持 朋久 鳥取県米子市 シェリング・プラウ 12:44:03  
70 57 山本 晃久 大阪府大阪狭山市 NJRC 12:44:13  
71 58 山本 友完 奈良県北葛城郡広陵町 NJRC 12:44:13  
72 25 遠藤 泰久 京都府京都市左京区 松ヶ崎 LSD 12:44:51  
73 41 稲垣 仁 兵庫県神戸市須磨区   12:45:22  
74 125 宗村 広昭 島根県松江市 ちくばラン 12:48:43  
75 138 中尾 徹 広島県福山市 福山市民走ろう会 12:50:59  
76 5 川上 彰 鳥取県米子市 オンリーワンズ 12:53:56  
77 18 松田 守人 鳥取県境港市   12:58:29  
78 82 大和 操 島根県浜田市 マラソン塾島根 13:05:22  
79 70 黒崎 守人 島根県出雲市 平田東RC 13:08:04  
80 39 瀬島 博司 岡山県岡山市   13:15:02  
81 76 長廻 務 島根県出雲市   13:15:38  
82 28 田村 絹子 岡山県倉敷市 グループ・ラーゴ 13:16:00  
83 80 土江 まり子 島根県松江市   13:17:27  
84 23 楫 一則 島根県大田市   13:17:56  
85 126 西 令治 島根県簸川郡斐川町   13:18:53  
86 52 平 弘幸 島根県出雲市   13:21:45  
87 90 大西 益美 島根県松江市   13:22:19  
88 97 島田 英明 島根県簸川郡斐川町   13:23:12  
89 78 新井 千尋 島根県松江市   13:26:39  
90 8 柴田 勝実 広島県広島市安佐北区 エルカエル 13:28:24  
91 44 蒲池 世史郎 島根県松江市 BIG・S スポーツクラブ 13:32:39  
92 91 堀部 寛 山口県萩市 田万川走遊会 13:33:15  
93 144 堀 万里子 島根県大田市 銀嶺遊歩会 13:35:12  
94 112 浜村 英生 島根県松江市 エネルギア豊連走 13:57:26  
95 3 松浦 正明 島根県松江市 UMML 13:57:49  
96 1 永戸 信雄 滋賀県滋賀郡     96km DNF
97 9 橋本 圭司 島根県出雲市 松江赤十字病院麻酔・ICU   50km DNF
98 10 長谷川 春美 島根県安来市     DNS
99 15 和哥山 透 大分県佐伯市 宇目ウルトラAC   DNS
100 19 吉野 茂 山口県岩国市     DNS
101 20 石崎 雄一郎 島根県出雲市     91km DNF
102 26 嘉藤 重晴 島根県松江市 松江ジョギングクラブ   DNS
103 27 田村 碩三 岡山県倉敷市 グループ ラーゴ   45km DNF
104 31 浅井 茂 福島県郡山市 郡山健走会   DNS
105 34 杉井 晃 岡山県新見市     DNS
106 35 清水 義和 大阪府箕面市     DNS
107 38 河野 敏行 山口県山口市 ランナーズ山口   63km DNF
108 42 山本 真二 島根県松江市 OSSAN-RC   28km DNF
109 50 安部 善博 島根県松江市 松江陸上クラブ   98km DNF
110 55 赤井 勝幸 鳥取県西伯郡南部町     62km DNF
111 60 宇垣 浩司 岡山県倉敷市 はっぴーず   DNS
112 62 木本 一彰 福岡県福岡市東区     54km DNF
113 63 松林 正夫 島根県松江市     54km DNF
114 67 西村 幸夫 大阪府岸和田市     DNF
115 69 柏 尚裕 岡山県岡山市 青鬼くんジョガーズ   98km DNF
116 71 曽田 正行 島根県雲南市 M&S   73km DNF
117 72 木部 清隆 兵庫県神戸市西区 武庫川SC   54km DNF
118 73 讃岐 泰隆 島根県出雲市 かんのこクラブ   83km DNF
119 74 星野 信男 島根県出雲市 かんのこクラブ   45km DNF
120 75 黒田 忍 島根県簸川郡斐川町 かんのこクラブ   28km DNF
121 86 林 英寿 熊本県熊本市     54km DNF
122 89 河野 葉 大阪府箕面市     45km DNF
123 93 中村 丈志   島根県松江市     54km DNF
124 94 高月 仁史 岡山県小田郡矢掛町     DNF
125 95 渡辺 昭英 岡山県津山市     DNF
126 96 竹崎 善一 島根県出雲市     DNF
127 101 紙谷 晃平 島根県松江市     45km DNF
128 102 門脇 誠 島根県松江市 松江消防   50km DNF
129 105 原 将士 島根県松江市 松江高専   63km DNF
130 107 久保 敦子 大阪府堺市北区 NJRC   54km DNF
131 108 吉野 和男 島根県簸川郡斐川町     76km DNF
132 109 榎谷 寿 島根県出雲市     84km DNF
133 111 栗山 哲也 広島県尾道市 単勝100倍超!   54km DNF
134 114 森岡 久雄 島根県松江市 松江若駒会   54km DNF
135 116 八木 俊彰 島根県松江市 松江ジョギングクラブ   96km DNF
136 120 加田 三樹夫 島根県出雲市 21スペシャル   54km DNF
137 121 天野 修 島根県出雲市 21スペシャル   30km DNF
138 122 周藤 浩次 島根県出雲市 21スペシャル   30km DNF
139 124 泉 智子 香川県高松市 青鬼くんジョガーズ   54km DNF
140 127 小山 祐 島根県安来市     95km DNF
141 134 伊藤 惠一郎 島根県松江市 松江ジョギングクラブ   DNS
142 135 坂本 吉隆 島根県出雲市     30km DNF
143 136 坂本 健汰 島根県出雲市     63km DNF
144 137 西原 一美 広島県広島市中区 AIU 広島   63km DNF
145 141 穐山 佳員 鳥取県東伯郡北栄町 T-9021   DNS
146 142 山崎 泰志 鳥取県鳥取市 T-9021   50km DNF
147 143 川崎 健作 鳥取県鳥取市 T-9021   50km DNF

一畑電車に乗ろう!